S2가 더 현대적이고 디지털적이며
H3D가 더 옛스럽고 아날로그적이다.
S2의 색감이 더 예쁘고
H3D의 색감이 더 멋있다.
S2가 더 콘트라스트가 강하고
H3D가 더 연하다.
Leica Camera AG | Leica S2 | 1/125sec | 70.0mm | ISO-160
Hasselblad | Hasselblad H3D | 1/125sec | F/4.0 | 80.0mm | ISO-100
Leica Camera AG | Leica S2 | 1/90sec | 70.0mm | ISO-160
Hasselblad | Hasselblad H3D | 1/100sec | F/4.0 | 80.0mm | ISO-100
Leica Camera AG | Leica S2 | 1/125sec | 70.0mm | ISO-160
Hasselblad | Hasselblad H3D | 1/160sec | F/2.8 | 80.0mm | ISO-100
Leica Camera AG | Leica S2 | 1/125sec | 70.0mm | ISO-160
Hasselblad | Hasselblad H3D | 1/320sec | F/5.6 | 80.0mm | ISO-100
'카메라,렌즈 리뷰' 카테고리의 다른 글
| 엘바 Fader ND4-ND2000 가변형 필터, 겐코Variable NDX 비교사용기 (0) | 2012/02/18 |
|---|---|
| 아직도 사은품 블로어 쓰십니까? (AXF SWITZERLAND No.18666 더스트브로워) (7) | 2012/02/10 |
| 핫셀블라드 H3DII-39와 라이카 S2 비교 (2) | 2012/01/27 |
| GH2사용기,용산 인피니티,녹사평 맛집 이태원 런던 티 (4) | 2012/01/18 |
| GITZO 짓조 트라이포드 라인업, 숫자와 영어의 의미 (0) | 2012/01/09 |
| 동영상 촬영을 위한 지속광 led조명 HDV Z96 (5) | 2012/01/06 |
| 소니 a77 간단 사진들... (0) | 2012/01/05 |
| 미놀타 M-Rokkor 28mm / F2.8과 라이카 현행 28mm asph 현행 비교 (1) | 2012/01/05 |
| [gh2]홍시 먹는 참새를 보며 까치밥같은 새해를 (11) | 2011/12/31 |
| 파나소닉 gh2 마이크 단자, 3.5->2.5 젠더 사용기(소니 ECM-CG50 등) (2) | 2011/12/11 |
| 소니 DSLR, 미러리스용 마이크 ECM-CG50 사용기 (0) | 2011/12/11 |
